Verlengkabels 400 Volt
HUUR
CODE |
Verlengkabels 400 Volt: |
HALVE
DAG |
EERSTE
DAG |
VOLGENDE
DAG |
EERSTE
WEEK |
WEEK BIJ
4 WEKEN |
5850 | Verloopkabel / 1.0 mtr / 16 Amp / 32 Amp / 400 V | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 |
5859 | Kabel / 25 mtr / 16 Amp / 5 x 2.5 mm² | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 20,00 | 17,50 |
5860 | Kabel / 50 mtr / 16 Amp / 5 x 2.5 mm² | 12,50 | 12,50 | 7,50 | 25,00 | 20,00 |
5865 | Kabel / 10 mtr / 32 Amp / 5 x 4.0 mm² | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 19,50 | 15,00 |
5869 | Kabel / 25 mtr / 32 Amp / 5 x 4.0 mm² | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 15,00 |
5870 | Kabel / 50 mtr / 32 Amp / 5 x 4.0 mm² | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 35,00 | 25,00 |
5880 | Kabel / 5 mtr / 63 Amp / 5 x 10.0 mm² | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 20,00 | 17,50 |
5890 | Kabel / 25 mtr / 63 Amp / 5 x 10.0 mm² | 16,00 | 16,00 | 8,50 | 37,50 | 32,00 |
5875 | Kabel / 40 mtr / 63 Amp / 5 x 10.0 mm² | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 55,00 | 45,00 |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Alle huurtarieven zijn exclusief brandstof, slijp - en slijtagekosten, BTW en transport. |
Prijswijzigingen voorbehouden. |