Tuinpletwalsen
HUUR
CODE |
Tuinpletwals: |
PRIJS
TABEL |
HALVE
DAG |
EERSTE
DAG |
VOLGENDE
DAG |
EERSTE
WEEK |
WEEK BIJ
4 WEKEN |
4528 | Tuinpletwals / breed 42 cm / watervulling | ZAKELIJK | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 22,00 | 20,00 |
PARTICULIER | 7,87 | 7,87 | 4,84 | 26,62 | 24,20 | ||
4529 | Tuinpletwals / breed 61 cm / watervulling | ZAKELIJK | 8,50 | 5,00 | 25,00 | 22,50 | |
PARTICULIER | 10,29 | 6,05 | 30,25 | 27,23 | |||
4530 | Tuinpletwals / breed 50 cm / watervulling | ZAKELIJK | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 23,50 | 22,00 |
PARTICULIER | 9,08 | 9,08 | 5,45 | 28,44 | 26,62 | ||
ZAKELIJKE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW
PARTICULIEREN TARIEVEN ZIJN INCL. 21% BTW
Alle huurtarieven zijn exclusief brandstof, slijp - en slijtagekosten en transport.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Reserveren of verdere informatie, bel 0475-331500
of gebruik ons contactformulier. Terug naar Tuin & park |