Boorhamers

HUUR
CODE
|
Boorhamer |
PRIJS
TABEL
|
HALVE
DAG
|
EERSTE
DAG
|
VOLGENDE
DAG
|
EERSTE
WEEK
|
WEEK BIJ
4 WEKEN
|
|
|
|
|||||
1505 | Boorhamer SDS plus / tot 16 mm / accu 14.4 V | ZAKELIJK | 12,00 | 17,50 | 8,50 | 48,00 | 42,00 |
PARTICULIER | 14,52 | 21,18 | 10,29 | 58,08 | 50,82 | ||
1510 | Boorhamer SDS plus / tot 16 mm / 230 V | ZAKELIJK | 10,50 | 14,00 | 8,50 | 31,00 | 23,00 |
|
|
PARTICULIER | 12,71 |
16,94
|
10,29 | 37,51 | 27,83 |
1550 | Boorhamer SDS max / tot 40 mm / 230 V | ZAKELIJK | 13,00 | 19,50 | 9,50 | 50,00 | 44,00 |
PARTICULIER | 15,73 | 23,60 | 11,50 | 60,50 | 53,24 | ||
1609 | Huurboor SDS max 12 mm / 400 mm | ZAKELIJK |
|
10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 |
|
|
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |
1600 | Huurboor SDS max 16 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1601 | Huurboor SDS max 18 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1602 | Huurboor SDS max 20 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1611 | Huurboor SDS max 20 mm / 800 mm | ZAKELIJK | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | |
PARTICULIER | 18,15 | 12,10 | 54,45 | 54,45 | |||
1608 | Huurboor SDS max 22 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1610 | Huurboor SDS max 22 mm / 800 mm | ZAKELIJK | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | |
PARTICULIER | 18,15 | 12,10 | 54,45 | 54,45 | |||
1603 | Huurboor SDS max 25 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1615 | Huurboor SDS max 25 mm / 800 mm | ZAKELIJK | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | |
PARTICULIER | 18,15 | 12,10 | 54,45 | 54,45 | |||
1604 | Huurboor SDS max 30 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |
PARTICULIER | 12,10 | 9,68 | 36,30 | 36,30 | |||
1605 | Huurboor SDS max 32 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 12,50 | 9,00 | 42,00 | 42,00 | |
PARTICULIER | 15,13 | 10,89 | 50,82 | 50,82 | |||
1606 | Huurboor SDS max 35 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 12,50 | 9,00 | 42,00 | 42,00 | |
|
PARTICULIER | 15,13 | 10,89 | 50,82 | 50,82 | ||
1607 | Huurboor SDS max 40 mm / 400 mm | ZAKELIJK | 12,50 | 9,00 | 42,00 | 42,00 | |
PARTICULIER | 15,13 | 10,89 | 50,82 | 50,82 | |||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
ZAKELIJKE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW
PARTICULIEREN TARIEVEN ZIJN INCL. 21% BTW
Alle huurtarieven zijn exclusief brandstof, slijp - en slijtagekosten en transport.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Reserveren of verdere informatie, bel 0475-331500
of gebruik ons contactformulier.
Terug naar Boren & breken
|