Handkettingtakels
HUUR
CODE |
Handkettingtakel: |
HALVE
DAG |
EERSTE
DAG |
VOLGENDE
DAG |
EERSTE
WEEK |
WEEK BIJ
4 WEKEN |
6310 | Handkettingtakel / max. 1.000 kg / 3.0 mtr hijsketting | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 28,00 | 25,00 |
6312 | Handkettingtakel / max. 1.000 kg / 6.0 mtr hijsketting | 17,50 |
17,50 | 10,00 | 40,00 | 35,00 |
6315 | Handkettingtakel / max. 1.000 kg / 9.0 mtr hijsketting | 20,00 | 10,00 | 45,00 | 37,50 | |
6317 | Handkettingtakel / max. 1.000 kg / 15.0 mtr hijsketting | 25,00 | 16,00 | 55,00 | 45,00 | |
6320 | Handkettingtakel / max. 2.000 kg / 3.0 mtr hijsketting | 17,50 | 10,00 | 40,00 | 32,50 | |
6325 | Handkettingtakel / max. 2.000 kg / 6.0 mtr hijsketting | 20,00 | 12,50 | 47,50 | 40,00 | |
6328 | Handkettingtakel / max. 2.000 kg / 16.0 mtr hijsketting | 27,50 | 17,00 | 60,00 | 50,00 | |
6340 | Handkettingtakel / max. 5.000 kg / 5.0 mtr hijsketting | 27,50 | 17,00 | 60,00 | 50,00 | |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alle huurtarieven zijn exclusief brandstof, slijp - en slijtagekosten, BTW en transport. |
Prijswijzigingen voorbehouden. |