Betonmolen
HUUR
CODE |
Betonmolen: |
PRIJS
TABEL |
HALVE
DAG |
EERSTE
DAG |
VOLGENDE
DAG |
EERSTE
WEEK |
WEEK BIJ
4 WEKEN |
2139 | Betonmolen mini / inhoud 90 ltr / 230 V | ZAKELIJK | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 35,00 | 25,00 |
PARTICULIER | 19,36 | 19,36 | 12,10 | 42,35 | 30,25 | ||
2140 | Betonmolen / inhoud 140 ltr / 230 V | ZAKELIJK | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 35,00 | 25,00 |
PARTICULIER | 19,36 |
19,36 | 12,10 | 36,30 | 30,25 | ||
2150 | Betonmolen / inhoud 180 ltr / 230 V | ZAKELIJK | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 50,00 | 40,00 |
PARTICULIER | 24,20 | 24,20 | 16,94 | 60,50 | 48,40 | ||
ZAKELIJKE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW
PARTICULIEREN TARIEVEN ZIJN INCL. 21% BTW
Alle huurtarieven zijn exclusief brandstof, slijp - en slijtagekosten en transport.
Prijswijzigingen voorbehouden.
terug naar Steen - & betonbewerken / Bouwplaats inrichting |